Correlation Heatmap
Green = pairs move together · Red = pairs move opposite. Use this to avoid over-hedging or doubling exposure.
EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURJPY | GBPJPY | EURGBP | AUDJPY | CHFJPY | EURAUD | GBPCAD | EURCHF | CADJPY | AUDCAD | NZDJPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.57 | 0.06 | -0.07 | 0.43 | -0.15 | 0.43 | 0.91 | 0.03 | -0.12 | -0.02 | 0.59 | 0.38 | 0.13 | 0.55 | 0.30 | 0.42 | 0.14 |
| GBPUSD | 0.57 | 1.00 | 0.74 | 0.67 | -0.07 | 0.72 | 0.01 | 0.65 | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | 0.85 | 0.67 | 0.26 | 0.04 | 0.64 | -0.16 |
| USDJPY | 0.06 | 0.74 | 1.00 | 0.28 | 0.43 | -0.05 | 0.65 | 0.89 | 0.13 | 0.51 | 0.61 | 0.06 | 0.51 | 0.12 | -0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.02 |
| USDCHF | -0.07 | 0.67 | 0.28 | 1.00 | 0.47 | 0.27 | 0.52 | 0.67 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 0.68 | 0.36 | 0.16 | 0.68 | 0.05 | 0.67 | -0.05 |
| AUDUSD | 0.43 | -0.07 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.94 | 0.15 | 0.44 | 0.05 | 0.48 | 0.58 | 0.61 | -0.03 | 0.64 | 0.13 | 0.88 | 0.82 |
| USDCAD | -0.15 | 0.72 | -0.05 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.75 | 0.85 | 0.61 | 0.30 | 0.36 | 0.91 | 0.85 | 0.62 | 0.01 |
| NZDUSD | 0.43 | 0.01 | 0.65 | 0.52 | 0.94 | 0.30 | 1.00 | 0.05 | 0.79 | 0.51 | 0.61 | 0.91 | 0.76 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.71 |
| EURJPY | 0.91 | 0.65 | 0.89 | 0.67 | 0.15 | 0.27 | 0.05 | 1.00 | -0.23 | 0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.56 | -0.14 | 0.03 | -0.19 | -0.14 | 0.92 |
| GBPJPY | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.44 | 0.10 | 0.79 | -0.23 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 0.00 | 0.36 | -0.05 | 0.81 | 0.07 | 0.83 | 0.57 |
| EURGBP | -0.12 | 0.00 | 0.51 | 0.75 | 0.05 | 0.75 | 0.51 | 0.10 | 0.75 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.05 | 0.58 | 0.61 | -0.05 | 0.06 | -0.01 |
| AUDJPY | -0.02 | 0.10 | 0.61 | 0.85 | 0.48 | 0.85 | 0.61 | 0.20 | 0.85 | 0.38 | 1.00 | 0.00 | -0.09 | 0.68 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0.09 |
| CHFJPY | 0.59 | 0.55 | 0.06 | 0.68 | 0.58 | 0.61 | 0.91 | 0.37 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | -0.01 | 0.85 | -0.21 | 0.23 | 0.48 | -0.01 |
| EURAUD | 0.38 | 0.85 | 0.51 | 0.36 | 0.61 | 0.30 | 0.76 | 0.56 | 0.36 | 0.05 | -0.09 | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.41 | -0.20 | 0.17 | -0.12 |
| GBPCAD | 0.13 | 0.67 | 0.12 | 0.16 | -0.03 | 0.36 | 0.45 | -0.14 | -0.05 | 0.58 | 0.68 | 0.85 | 0.01 | 1.00 | 0.45 | 0.31 | 0.20 | -0.10 |
| EURCHF | 0.55 | 0.26 | -0.12 | 0.68 | 0.64 | 0.91 | 0.48 | 0.03 | 0.81 | 0.61 | 0.25 | -0.21 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.49 | 0.55 |
| CADJPY | 0.30 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.85 | 0.54 | -0.19 | 0.07 | -0.05 | 0.01 | 0.23 | -0.20 | 0.31 | 0.59 | 1.00 | 0.33 | -0.11 |
| AUDCAD | 0.42 | 0.64 | 0.19 | 0.67 | 0.88 | 0.62 | 0.54 | -0.14 | 0.83 | 0.06 | 0.23 | 0.48 | 0.17 | 0.20 | 0.49 | 0.33 | 1.00 | -0.17 |
| NZDJPY | 0.14 | -0.16 | 0.02 | -0.05 | 0.82 | 0.01 | 0.71 | 0.92 | 0.57 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.12 | -0.10 | 0.55 | -0.11 | -0.17 | 1.00 |
Strong positive No correlation Strong negative